| 
         |  
 
 
 
    
      |  | Сдвоенные трехфазные электровибромоторы. |  
      |  |  |  |  
      |  |  Скачать каталог pdf вибромоторов серии BM-coupled (0,3 Mb, язык: русский) |  
      |  |  |  |  
      |  |  | Сдвоенные вибромоторы серии BM-C были разработаны для применения на ротационных грохотах, загрузочных устройствах и других установках, где производительности двух стандартных вибромоторов не достаточно.Два вибромотора серии BM соединяются через гибкую муфту, специально сконструированную с учетом предотвращения возможности ее повреждения грузами-эксцентриками, и при этом обеспечивается легкий доступ к ним для регулировки центробежной силы (дисбаланса). Основные технические характеристики сдвоенных вибромоторов соответствуют вибромторам серии BM.
 
 
  4 полюсные вибромоторы - 1500/1800 об/мин; 
  6 полюсные вибромоторы - 1000/1200 об/мин; 
  8 полюсные вибромоторы - 750/900 об/мин; 
 
  По желанию заказчика возможна поставка любого вибромотора серии BM в сдвоенном исполнении. |  
      |  |  |  |  
      |  | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Код | Тип | Рис.№ | ЦС, кг | Aмм
 | Bмм
 | Cмм
 | Hмм
 | Lмм
 | Mмм
 | Ø Nмм
 |  
          | BM15-070C | 2 x BM 7000/15-С | 1 | 13240 | 1545 | 390 | 415 | 1007 | 200 | 320 | 4+4 x M27 |  
          | BM15-079C | 2 x BM 7900/15-С | 1 | 16360 | 1559 | 390 | 415 | 1007 | 200 | 320 | 4+4 x M27 |  
          | BM15-095C | 2 x BM 9500/15-С | 2 | 18024 | 1585 | 455 | 448 | 1139 | 130 | 375 | 6+6 x M30 |  
          | BM15-115C | 2 x BM 11500/15-С | 2 | 22850 | 1653 | 455 | 448 | 1175 | 130 | 375 | 6+6 x M30 |  
          | BM10-070C | 2 x BM 7000/10-С | 1 | 13952 | 1692 | 390 | 415 | 1110 | 200 | 320 | 4+4 x M27 |  
          | BM10-085C | 2 x BM 8500/10-С | 1 | 17100 | 1839 | 390 | 415 | 1193 | 200 | 320 | 4+4 x M27 |  
          | BM10-100C | 2 x BM 10000/10-С | 2 | 19342 | 1878 | 455 | 448 | 1274 | 130 | 375 | 4+4 x M27 |  
          | BM10-120C | 2 x BM 12000/10-С | 2 | 24030 | 1950 | 455 | 448 | 1310 | 130 | 375 | 6+6 x M30 |  
          | BM10-135C | 2 x BM 13500/10-С | 2 | 26862 | 2080 | 455 | 448 | 1440 | 130 | 375 | 6+6 x M30 |  
          | BM10-150C | 2 x BM 15000/10-С | 3 | 30000 | 2089 | 575 | 550 | 1558 | 140 | 480 | 8+8 x M42 |  
          | BM10-180C | 2 x BM 18000/10-С | 3 | 36000 | 2089 | 575 | 550 | 1558 | 140 | 480 | 8+8 x M42 |  
          | BM10-230C | 2 x BM 23000/10-С | 3 | 46042 | 2166 | 615 | 600 | 1596 | 140 | 520 | 8+8 x M42 |  
          | BM07-048C | 2 x BM 4800/7,5-С | 1 | 7850 | 1692 | 390 | 415 | 1110 | 200 | 320 | 4+4 x M27 |  
          | BM07-058C | 2 x BM 5800/7,5-С | 1 | 9620 | 1839 | 390 | 415 | 1193 | 200 | 320 | 4+4 x M27 |  
          | BM07-067C | 2 x BM 6700/7,5-С | 2 | 10882 | 1878 | 455 | 448 | 1274 | 130 | 375 | 6+6 x M30 |  
          | BM07-083C | 2 x BM 8300/7,5-С | 2 | 13520 | 1950 | 455 | 448 | 1310 | 130 | 375 | 6+6 x M30 |  
          | BM07-093C | 2 x BM 9300/7,5-С | 2 | 15114 | 2080 | 455 | 448 | 1440 | 130 | 375 | 6+6 x M30 |  
          | BM07-130C | 2 x BM 13000/7,5-С | 3 | 22600 | 2093 | 575 | 550 | 1562 | 140 | 480 | 8+8 x M42 |  
          | BM07-160C | 2 x BM 16000/7,5-С | 3 | 27000 | 2217 | 575 | 550 | 1622 | 140 | 480 | 8+8 x M42 |  
          | BM07-205C | 2 x BM 20500/7,5-С | 3 | 36568 | 2320 | 615 | 600 | 1640 | 140 | 520 | 8+8 x M42 |  |  
      |  | ЦС - центробежная сила |         
 |  |